Terug                        homepage Linda Groot-Oud        

mail Linda
 

Halve Abraham/Sarah                              hier te huur  
Introductie   
(Hoe het allemaal begon) 
Het begin
Bidprentjes  
Bovenschriften
Familieberichten  
Familie's Oud
Familie Out
Familie Groot
Familie van Schagen
Familie Schoenmaker
Familie Heddes
Familie Bijman
Families Slot
Familie Hinke
Familie site"s 
Familie-perikelen
Foto's wie herkent ze?
FAMILIEBOEK OUD
Gezocht
Genealogie Hoogland
      4e versie
Hoorn archief
Handig om te weten
Index genealogie
Kwartier Ko Groot
Kwartier Linda Oud
Kwartier Karin Langedijk
Kwartier Elisabeth Vlaar
Kwartier Merel Kenter
Kalendermaanden 
Ongelukken
Priesters uit Spierdijk
Tweeslachtig kind
Een leuke link
Wet (WPB) 
Ned/Engels vertaald
Voorouders volgorde
Vraag en antwoord
Wat is....
Westfriese munten 
Opgelicht 
Landkaarten
 
Halve Abraham/Sarah
Boekenopruiming
 
  Terug
 
 
 
 
 

 

 
 



bidprentjes met de P (208 stuks)
 

Datum         : 20-01-2009


Nr.   |S|Naam                        | Geboorte |Overlijden|Lft.|partner 1                                   |partner 2                                   |partner 3                                   |partner 4                                   |
------+-+----------------------------+----------+----------+----+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
  2196|m|Paal van der, Christiaan Joa|18-08-188?|26-05-1919|    |                                            |                                            |                                            |                                            |
  2198|v|Paalvast, Clasina Cornelia  |11-07-1879|30-07-1948|  69|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2199|v|Paap, Catharina             |30-01-1905|22-09-1896|  39|Pennekamp, Nicolaas                         |                                            |                                            |                                            |
  2891|V|Paasen van, Marietje        |28-06-1934|31-07-1993|  59|Verstappen, Wim                             |                                            |                                            |                                            |
  8254|V|Paauw, Hillegonda           |      1875|13-03-1957|  82|Beerepoot, Jacobus                          |Koopman, Petrus                             |                                            |                                            |
  2200|M|Paauw, Theodorus            |      1876|21-05-1937|  61|Wittenberg, Maria                           |                                            |                                            |                                            |
  8255|V|Paay, A                     |24-08-1901|15-01-1966|  65|Laan, G                                     |                                            |                                            |                                            |
  8256|M|Pacelli, Eugenio            |02-03-1876|12-03-1939|  82|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2201|m|Pancras, Arie               |20-05-1894|27-04-1957|  63|Hofland, Catharina                          |                                            |                                            |                                            |
  8257|V|Pannebakker, Anna           |      1854|07-06-1901|  47|Nederhof, Adrianus                          |                                            |                                            |                                            |
  8258|M|Pannebakker, Henricus       |      1852|13-06-1878|  26|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2202|v|Pannekeet, Adriana          |20-05-1889|14-06-1981|  92|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2203|M|Pannekeet, Cornelis         |04-01-1866|29-04-1941|  75|Groothuizen, Afra                           |                                            |                                            |                                            |
  2204|m|Pannekeet, Cornelis         |07-04-1882|20-10-1959|  77|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2206|v|Pannekeet, Corrie           |28-09-1928|10-01-1945|  16|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2207|v|Pannekeet, Grietje          |06-10-1858|19-01-1899|  39|Sijs, Klaas                                 |                                            |                                            |                                            |
  2205|M|Pannekeet, Jacob            |      1867|24-08-1878|  11|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2210|v|Pannekeet, Johanna          |20-07-1891|13-05-1921|  30|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2211|m|Pannekeet, Johannes         |19-05-1838|27-04-1912|  73|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2209|M|Pannekeet, Johannes         |01-06-1884|21-08-1965|  81|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2213|v|Pannekeet, Margaretha (Griet|02-09-1849|19-11-1876|  27|Besseling, Johannes (Jan)                   |                                            |                                            |                                            |
  2214|v|Pannekeet, Maria            |19-08-1906|02-11-1932|  26|Ligthart, Joannes Pietersz                  |                                            |                                            |                                            |
  2216|m|Pannekeet, Petrus           |24-08-1862|10-04-1892|  30|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2222|m|Pannekeet, Pieter           |12-07-1829|19-12-1914|  86|Appelman, Hilletje                          |Hof, Guurtje                                |                                            |                                            |
  2220|m|Pannekeet, Pieter           |04-08-1855|01-09-1925|  70|Dekker, Cornelia                            |                                            |                                            |                                            |
  2221|m|Pannekeet, Pieter           |19-08-1886|03-08-1940|  54|Wassenaar, Hendrica                         |                                            |                                            |                                            |
  2219|m|Pannekeet, Pieter           |07-03-1898|22-12-1962|  64|Ligthart, Anna Brigitta                     |                                            |                                            |                                            |
  2224|m|Pannekeet, Reinier          |07-11-1894|13-11-1963|  69|Roosen, Helena Wilhelmina Maria             |                                            |                                            |                                            |
  2226|m|Pannekeet, Theodorus        |09-03-1878|14-05-1961|  83|Bouman, Aafje                               |                                            |                                            |                                            |
  2208|M|Pannekeet, Theodorus        |      1893|05-02-1919|  26|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2230|m|Pannekeet, Wilhelmus Leonard|28-06-1866|15-03-1936|  70|Nijsen, Wilhelmina                          |                                            |                                            |                                            |
  2231|v|Pannkeet, Wilhelmina Magdale|09-08-1892|30-11-1932|  40|Koopmeiners, Hendricus Willem               |                                            |                                            |                                            |
  2197|M|Pardekooper, Gerardus Jacobu|21-07-1898|28-01-1966|  68|Schavemaker, Josephina Maria                |                                            |                                            |                                            |
  2232|v|Pardoel, Hendrika           |26-05-1876|18-12-1959|  83|Spruijt, Henricus                           |                                            |                                            |                                            |
  2233|m|Park van der, Gerrit        |22-06-1894|18-07-1962|  68|Ruyter, Margaretha                          |                                            |                                            |                                            |
  2234|v|Parys, van, Melanie Virginie|15-05-1815|05-05-1866|    |Pieters, August-Eugeen                      |                                            |                                            |                                            |
  1257|M|Pastoors, Theodorus         |      1786|03-04-1875|  89|                                            |                                            |                                            |                                            |
  1258|V|Pastors, Bernhardina Christi|27-09-1904|05-01-2004| 100|Tempels, Gerhardus Johannes                 |                                            |                                            |                                            |
  2235|v|Pater, Aagje                |11-02-1857|04-11-1946|  11|Feld, Joannes                               |                                            |                                            |                                            |
  1259|M|Pater, Adrianus             |22-11-1896|18-08-1956|  60|Knijn, Aafje                                |                                            |                                            |                                            |
  2236|v|Pater, Antje                |      1828|03-11-1917|  89|Braas, Jan                                  |                                            |                                            |                                            |
  2237|m|Pater, Cornelis             |14-05-1884|16-10-1942|  58|Obdam, Wilhelmina                           |Wiersma, Wytske                             |                                            |                                            |
  2218|V|Pater, Geertruida           |      1880|30-03-1951|  71|Dekker, Ariën                               |                                            |                                            |                                            |
  2238|m|Pater, Jacobus              |      1856|16-10-1935|  79|Koppes, Geertje                             |Groot, Elisabeth                            |                                            |                                            |
  2223|M|Pater, Jacobus Petrus       |17-09-1879|19-07-1927|  48|Bruin, Anna Aletha Maria                    |                                            |                                            |                                            |
  2239|m|Pater, Nicolaas             |26-04-1913|27-10-1950|  37|Greuter, Cornelia M.                        |                                            |                                            |                                            |
  2225|M|Pater, Petrus               |27-09-1887|19-02-1954|  67|Kuiper, Cornelia                            |                                            |                                            |                                            |
  2240|m|Pater, Petrus               |      1916|04-04-1917|   1|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2241|v|Pater, Truusje              |      1947|28-12-1947|   0|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2242|m|Paulussen, Louis            | 27-8-1909|29-10-1989|    |                                            |                                            |                                            |                                            |
  2227|M|Paulussen, Ludovicus Philibe|      1884|11-05-1950|  66|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2244|v|Pauly de, Anna Christina Gee|      1794|26-02-1860|  66|Falger, Joannes Eugenius                    |                                            |                                            |                                            |
  2245|m|Paus Joannes XX111,         |25-11-1881|03-06-1963|  82|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2246|m|Paus Pius XII, (Eugenio Pace|02-03-1876|09-10-1958|  82|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2229|V|Pauw, Cornelia              |22-06-1864|01-07-1936|  75|Nieuwendijk, Arie                           |                                            |                                            |                                            |
  2247|v|Pauw, Hillegonda            | 18-2-1905| 13-3-1957|    |Koopman, Petrus                             |                                            |                                            |                                            |
  2248|v|Pauw, Hillegonda            | 18-2-1905| 13-3-1957|    |Beerepoot, Jacobus                          |                                            |                                            |                                            |
  2249|M|Pedroli, Gerardus Petrus Jos|23-11-1877|18-05-1943|  66|Buers, Louise Catharina Maria               |                                            |                                            |                                            |
  2243|V|Peerdeman, Aaltje           |23-04-1893|20-12-1974|  81|Vreeker, Adrianus                           |                                            |                                            |                                            |
  2250|V|Peerdeman, Frederica (Freekj|      1858|25-01-1948|  90|Bouwman, Ewoud                              |                                            |                                            |                                            |
  8259|V|Peerdeman, Geertruida Maria |23-12-1879|14-01-1940|  61|Plukkel, Gerbrandus Johannes                |                                            |                                            |                                            |
  2251|v|Peerdeman, Maria            |06-01-1874|08-05-1938|  64|Bakker, Pieter                              |                                            |                                            |                                            |
  2252|m|Peerdeman, Meindert         |      1888|25-01-1924|  36|Boots, Cornelia                             |                                            |                                            |                                            |
  2253|m|Peerdeman, Pieter           |      1869|31-12-1923|  54|Klaver, Engelijs                            |                                            |                                            |                                            |
  8196|M|Peereboom, Cornelis Mattheus|21-09-1869|28-02-1949|  80|Veeken, Hillegonda                          |                                            |                                            |                                            |
  8260|V|Peet van der, Petronella Joh|      1842|24-06-1914|  72|Tijssen, Th M W                             |                                            |                                            |                                            |
  8270|M|Peeters, Adriaan            |19-03-1922|13-03-1997|  75|Roelands, Elisa                             |                                            |                                            |                                            |
  8261|V|Peeters, Antoinetta Maria He|15-01-1940|21-07-1957|  17|                                            |                                            |                                            |                                            |
  8262|M|Peeters, Graard             |13-04-1920|18-04-1993|  73|                                            |                                            |                                            |                                            |
  8263|M|Peeters, Jan                |10-07-1921|26-03-1997|  76|                                            |                                            |                                            |                                            |
  8264|V|Pellis, Maria Elisabeth     |11-12-1879|01-11-1945|  66|Rombout, Antonius                           |                                            |                                            |                                            |
  2256|m|Pels, Antonius              |15-01-1895|15-07-1960|  65|Blankendaal, Maria Margaretha               |                                            |                                            |                                            |
  8265|V|Pels, Clasina               |04-06-1848|17-04-1934|  86|Spil, Gerardus                              |                                            |                                            |                                            |
  2257|v|Pelt van, Ida Henrica       |          |05-03-1831|    |Luyckx, Joannes Theodorus                   |                                            |                                            |                                            |
  2258|m|Pen, Wilhelmus Franciscus   |      1816|02-02-1895|  79|Post, Jacoba                                |                                            |                                            |                                            |
  2259|v|Pennekamp, Anna             |30-03-1901|15-06-1956|  55|Brandsen, Meinardus                         |                                            |                                            |                                            |
  8266|V|Pennekamp, Cornelia         |29-01-1903|24-12-1926|  23|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2260|m|Pennekamp, Jacobus          |22-03-1860|13-02-1879|  19|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2261|m|Peppel, Nicolaas            |          |28-02-1787|    |                                            |                                            |                                            |                                            |
  2262|m|Pepping, Cornelis           |      1798|20-10-1870|  72|Blauw, Maria                                |                                            |                                            |                                            |
  2263|m|Pepping, Cornelius          |      1873|23-12-1955|  82|Smit, Maria                                 |                                            |                                            |                                            |
  8267|V|Pepping, Margaretha         |      1833|03-08-1907|  74|Castricum, Petrus                           |Dekker, Willem                              |                                            |                                            |
  8268|V|Pepping, Maria              |      1834|24-09-1903|  69|Hoedjes, Johannes                           |                                            |                                            |                                            |
  2264|v|Perre van de, Doortje       |28-11-1898|12-02-1992|  94|Breuers, Thei                               |Theelen, Jac                                |                                            |                                            |
  2265|V|Persoon, Cornelia Catharina |01-01-1856|20-08-1911|  55|Janssen, Jacobus                            |                                            |                                            |                                            |
  8269|M|Persoon, Petrus Leonardus   |24-01-1866|01-06-1938|  72|Burg van der, Barbara Catharina             |                                            |                                            |                                            |
  2266|m|Peters, Gerardus Theodorus  |17-06-1839|17-10-1868|  29|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2267|m|Peters, Hendricus           |          |05-08-1867|    |                                            |                                            |                                            |                                            |
  2268|m|Peters, Henricus Jacobus    |      1763|06-12-1829|  66|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2269|v|Peters, Joanna Cornelia     |      1867|13-11-1887|  20|                                            |                                            |                                            |                                            |
  8271|M|Peters, Lambertus Theodorus |14-04-1900|20-04-1989|  89|Berg van den, Anna                          |                                            |                                            |                                            |
  8272|M|Peters, Leonardus Johannes  |16-08-1923|07-12-1997|  74|                                            |                                            |                                            |                                            |
  8273|V|Peters, Maria Elisabeth     |01-02-1831|10-06-1859|  52|                                            |                                            |                                            |                                            |
  8274|V|Peters, Theodora Gerarda    |18-09-1939|24-12-1987|  48|Kuster, Marinus Jacobus                     |                                            |                                            |                                            |
  8275|M|Pieper, Augustinus          |          |          |    |                                            |                                            |                                            |                                            |
  8276|M|Pierik, Antonius Leonardus  |      1847|01-05-1869|  22|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2270|m|Pieters, August-Eugeen      |14-12-1816|23-05-1866|  50|Parys van, Melanie Virginie                 |                                            |                                            |                                            |
  2271|m|Pieters, Richard Antoon Mari|19-07-1843|17-10-1866|  23|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2273|m|Pieterse, J.W.              |14-04-1880|02-05-1943|  63|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2274|v|Pietersma, Dutje Pieters    |      1772|28-04-1812|  40|Kingma, Sjoerd Jentjes                      |                                            |                                            |                                            |
  2275|m|Piggen, Josephus            |      1767|30-03-1840|  73|Denissen, Adriana                           |                                            |                                            |                                            |
  2272|V|Pijl van der, Wilhelmina    |      1885|21-10-1949|  64|Stralen van, Henricus Joannes               |                                            |                                            |                                            |
  8277|V|Pijnacker, Elisabeth Maria  |19-05-1888|24-04-1965|  77|                                            |                                            |                                            |                                            |
  8278|M|Pijnacker, Hubertus Leonardu|12-04-1881|17-12-1954|  73|Bierman, Alida                              |                                            |                                            |                                            |
  2254|v|Pijnenborg, Adriana         |      1782|26-01-1848|  66|Baast van, N                                |                                            |                                            |                                            |
  2255|m|Pijnenburg, Elias           |24-07-1847|27-12-1893|  46|Croonenburg van, Godefrida                  |                                            |                                            |                                            |
  2276|v|Pineda, Anna Maria          |20-02-1865|06-09-1947|  82|Maass, Johannes                             |                                            |                                            |                                            |
  2277|m|Pinxter, Valentijn Philippus|22-11-1880|10-04-1947|  67|Keet, Bartha Elisabeth                      |                                            |                                            |                                            |
  2278|M|Ploeg van der, Henricus Anto|03-07-1883|01-12-1952|  69|Bruijne, Johanna                            |                                            |                                            |                                            |
  8279|V|Ploeg van der, Johanna Gerar|      1874|08-06-1911|  37|Valk v d, Leonardus                         |                                            |                                            |                                            |
  8280|V|Plukkel, Catharina          |27-07-1885|14-01-1961|  76|Molen van der, Jacobus                      |                                            |                                            |                                            |
  8281|V|Plukkel, Catharina Antonia M|26-06-1876|01-05-1963|  87|Wijngaart van den, Willibrordus             |                                            |                                            |                                            |
  8282|V|Plukkel, Catharina Johanna  |21-04-1850|07-07-1931|  81|Nieuwenhuis, Antonius Johannes              |                                            |                                            |                                            |
  8283|V|Plukkel, Catharina Maria Ant|05-07-1879|04-03-1942|  63|                                            |                                            |                                            |                                            |
  8284|V|Plukkel, Debora             |15-02-1859|27-06-1918|  59|                                            |                                            |                                            |                                            |
  8285|M|Plukkel, Gerardus           |      1876|10-10-1956|  80|Zel van der, Petronella                     |                                            |                                            |                                            |
  8287|M|Plukkel, Gerbrandus Johannes|07-10-1877|06-01-1936|  59|Peerdeman, Geertruida Maria                 |                                            |                                            |                                            |
  8286|M|Plukkel, Gerbrandus Johannes|29-10-1917|23-09-2003|  86|                                            |                                            |                                            |                                            |
  8288|V|Plukkel, Hendrika Gardina   |      1879|31-10-1892|  13|                                            |                                            |                                            |                                            |
  8291|M|Plukkel, Petrus             |28-10-1818|01-08-1886|  68|Steen van der, Johanna                      |                                            |                                            |                                            |
  8289|M|Plukkel, Petrus             |04-03-1863|26-11-1898|  35|                                            |                                            |                                            |                                            |
  8292|M|Plukkel, Petrus             |          |16-04-1965|  51|Degeling, Margaretha                        |                                            |                                            |                                            |
  8293|M|Plukkel, Pietje             |06-02-1942|22-09-1950|   8|                                            |                                            |                                            |                                            |
  8296|V|Poel, Gertrudis             |      1827|---06-1901|  74|Tessel, Nicolaas                            |                                            |                                            |                                            |
  8297|V|Poel, Johanna Maria         |12-11-1887|17-01-1957|  70|Schipper, Johannes Adrianus                 |                                            |                                            |                                            |
  2279|v|Poel, Neeltje               |      1822|17-05-1860|  38|Konijn, Jan                                 |                                            |                                            |                                            |
  2286|M|Poel, Petrus Jacobus Johanne|      1889|20-06-1965|  38|Boots, Margaretha Johanna                   |                                            |                                            |                                            |
  8299|M|Poel v d, Willem Franciscus |10-04-1886|01-03-1965|  79|Veelenturf, Ermina Adriana                  |                                            |                                            |                                            |
  8294|M|Poel van der, Bernardus     |25-08-1869|23-04-1950|  81|Heer de, Cornelia                           |                                            |                                            |                                            |
  8295|V|Poel van der, Fie           |19-04-1917|04-12-2005|  88|Elsgeest, André                             |                                            |                                            |                                            |
  2280|v|Poel van der, Joanna        |      1816|27-03-1870|  54|Paardekooper, Cornelius                     |                                            |                                            |                                            |
  2281|v|Poel van der, Joanna        |09-10-1829|09-10-1892|  63|Koot, Adrianus                              |                                            |                                            |                                            |
  2282|v|Poel van der, Maria Mathilda|07-04-1894|21-03-1964|  70|Sikkelerus van, Josef                       |                                            |                                            |                                            |
  8298|M|Poel van der, Martinus      |      1855|06-12-1921|  77|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2283|m|Poell, Gerardus Matthias    |05-03-1807|01-12-1887|  80|Princen, Dymphina Theresia                  |                                            |                                            |                                            |
  2284|v|Poelma, Petronella Derks    |      1823|27-03-1853|  25|Bos, Jan Pieters                            |                                            |                                            |                                            |
  2285|v|Poelma, Wilhelmina          |      1863|07-12-1890|  27|Feddema, H.                                 |                                            |                                            |                                            |
  8300|V|Pol, Anna                   |      1822|19-02-1864|  42|Wit de, Petrus                              |                                            |                                            |                                            |
  2287|m|Pol van der, Gerard Antonius|27-01-1903|07-01-1950|  47|Suijker, Maria Helena Johanna               |                                            |                                            |                                            |
  8301|M|Poland, Dirk                |25-05-1871|13-01-1939|  68|Velzeboer, Clasina                          |                                            |                                            |                                            |
  8302|V|Poland, Jacoba              |13-01-1886|21-07-1951|  65|Commandeur, Jacob                           |Ooteman, Reindert                           |                                            |                                            |
  2288|v|Poland, Joanna Maria        |20-03-1905|04-05-1955|  49|Dekker, Nicolaas                            |                                            |                                            |                                            |
  2289|m|Poland, Johannes            |20-09-1867|12-05-1944|  77|Wever, Elisabeth                            |                                            |                                            |                                            |
  2290|v|Poland, Maria               |10-11-1893|01-08-1968|  75|Reus de, Adrianus Johannes                  |                                            |                                            |                                            |
  2291|m|Poland, Nicolaas            |18-05-1904|08-11-1985|  81|Vlaar, Maria                                |                                            |                                            |                                            |
  2292|M|Poland, Walterus            |17-06-1878|13-01-1951|  73|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2293|v|Poll van der, Albert Heinric|20-05-1919|13-05-1945|  26|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2294|m|Poll van der, Petrus Stephan|08-03-1881|15-05-1960|  79|Kerstens, Maria Gerardina                   |                                            |                                            |                                            |
  8304|M|Poller, Petrus Philippus    |24-08-1806|03-05-1870|  64|Baar van, Joanna Odulpha                    |                                            |                                            |                                            |
  2295|m|Polman, Pontianus           |20-08-1897|25-08-1968|  71|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2296|v|Polman, Wilhelmina Geertruid|07-11-1875|04-11-1950|  75|Mul, Cornelis                               |                                            |                                            |                                            |
  8305|V|Ponsioen, Elizabeth Theresia|      1841|05-03-1891|  50|Toor, Cornelis                              |                                            |                                            |                                            |
  2297|v|Pool, Marijtje              |      1837|05-09-1897|  60|Laan, Gerrit                                |                                            |                                            |                                            |
  8306|V|Pool, Neeltje               |      1803|18-05-1849|  46|Vriend, Dirk                                |                                            |                                            |                                            |
  2298|m|Poort, Wouterus             |      1811|30-05-1885|  74|Dijk van, Henrica                           |                                            |                                            |                                            |
  2299|m|Poorter de, Joannes Jacobus |14-10-1781|08-08-1862|  81|Dyck van, Maria Cornelia                    |                                            |                                            |                                            |
  2300|v|Poppe, Johanna Maria        |      1766|23-06-1825|  59|Hulst van, Nicolaas                         |                                            |                                            |                                            |
  8307|V|Poppen, Anna Claziena       |17-12-1874|10-11-1955|  80|Stijn van, Adrianus Joannes                 |                                            |                                            |                                            |
  2301|v|Portegies, Catharina        |      1816|02-10-1888|  72|Stevers, Hermanus                           |                                            |                                            |                                            |
  8308|V|Portegies, Cornelia Anna    |31-12-1910|24-11-1979|  69|                                            |                                            |                                            |                                            |
  8309|M|Portegies, Cornelis         |      1893|19-05-1930|  37|Germis, Wilhelmina                          |                                            |                                            |                                            |
  2302|v|Portegies, Joanna Sigbertha |25-01-1920|21-01-1959|  39|Kok, Meinardus W.S.                         |                                            |                                            |                                            |
  8310|M|Portegies, Johannes Albertus|07-01-1878|02-06-1893|  15|                                            |                                            |                                            |                                            |
  8311|M|Portegies, Pé               |27-12-1929|03-07-1950|  21|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2303|v|Portegijs, Cornelia         |12-06-1888|14-01-1954|  66|Jannes, G.J.                                |                                            |                                            |                                            |
  2304|v|Portegijs, Geertje          |      1833|12-01-1904|  71|Koning, Cornelis                            |                                            |                                            |                                            |
  2305|M|Portegijs, Simon            |23-04-1862|13-01-1946|  84|Huiberts, Cornelia                          |                                            |                                            |                                            |
  8312|M|Post van der, Cornelis      |      1868|18-01-1933|  65|Meijer, Maria                               |                                            |                                            |                                            |
  8313|V|Post van der, Rika          |01-12-1909|08-07-1989|  80|Goozen van, Gerard                          |                                            |                                            |                                            |
  8314|V|Posthma, Dora               |      1897|18-03-1919|  22|                                            |                                            |                                            |                                            |
  8315|M|Postman, Henricus           |      1878|13-04-1917|  39|Haan de, Maria                              |                                            |                                            |                                            |
  8316|V|Potter, Joanna              |13-03-1861|16-04-1947|  86|Breg, Wilhelmus                             |                                            |                                            |                                            |
  8317|M|Potter, Nicolaas            |      1868|22-03-1938|  70|Koning, Cornelia                            |                                            |                                            |                                            |
  8194|M|Potveer, Cornelis           |02-01-1922|09-08-1954|  32|Dekker, Geertruida                          |                                            |                                            |                                            |
  2306|m|Potveer, Gerardus           |15-07-1902|11-02-1955|  53|Swart, Agatha                               |                                            |                                            |                                            |
  8195|V|Potveer, Jacoba             |13-01-1886|21-07-1951|  65|Commandeur, Jacob                           |Ooteman, Reindert                           |                                            |                                            |
  2307|m|Potveer, Wim                |17-12-1935|02-07-1969|  34|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2308|m|Poucke van, Augustus Leopold|26-07-1880|07-03-1962|  82|Breemes, Emma Maria                         |                                            |                                            |                                            |
  2309|V|Pouw, Maria Anthonia        |02-05-1935|11-03-1969|  34|Appelhof, Wijbe Tjeerds                     |                                            |                                            |                                            |
  2310|v|Pouw van der, Wilhelmina Pet|      1855|14-05-1889|  34|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2311|v|Priems, Joanna Cornelia     |01-04-1803|03-02-1883|    |Roessel, van, Jan Baptist                   |                                            |                                            |                                            |
  2312|v|Princée, Anna               |13-02-1805|20-01-1884|  79|Martens, Adrianus                           |                                            |                                            |                                            |
  2313|v|Princen, Dymphina Theresia  |15-02-1813|27-03-1886|  73|Poell, Gerardus Matthias                    |                                            |                                            |                                            |
  2314|m|Princen, Michael Hubertus   |02-11-1768|16-01-1837|  69|Dussen van der, Adriana                     |                                            |                                            |                                            |
  2315|m|Prins, Cornelis             |27-06-1891|19-11-1941|  50|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2706|V|Prins, Maria                |      1868|27-11-1911|  43|Kampen van, Theodorus                       |                                            |                                            |                                            |
  8319|V|Prins, Stijntje             |27-12-1842|01-03-1909|  67|Doodeman, Jan                               |                                            |                                            |                                            |
  2316|m|Prinse, Cornelis            |02-11-1887|23-03-1962|  73|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2318|V|Pronk, Adriana Anna         |21-03-1893|16-12-1919|  26|Dekker, Johannes                            |                                            |                                            |                                            |
  2317|v|Pronk, Afie                 |06-04-1851|27-06-1930|  79|Broers, Nicolaas                            |Ruiter, Jan                                 |                                            |                                            |
  2319|v|Pronk, Anna                 |05-09-1885|22-12-1964|  79|Lakeman, Petrus                             |                                            |                                            |                                            |
  2320|v|Pronk, Catharina Petronella |17-04-1887|27-09-1950|  63|Spekken, Simon                              |                                            |                                            |                                            |
  8320|M|Pronk, Cornelis             |      1826|20-02-1887|  61|Boots, Cornelis                             |                                            |                                            |                                            |
  8321|V|Pronk, Divera (Dieuwertje)  |      1880|26-02-1956|  76|Sneek, Ente                                 |                                            |                                            |                                            |
  2321|v|Pronk, Johanna              |01-11-1897|20-03-1959|  62|Groen, Johannes                             |                                            |                                            |                                            |
  8322|M|Pronk, Martinus Stephanus   |20-03-1895|25-11-1970|  75|Spruyt, Maria Jacoba                        |                                            |                                            |                                            |
  8323|M|Pronk, Nicolaas             |25-10-1889|06-06-1962|  73|Vlaar, Geertruida                           |                                            |                                            |                                            |
  2322|m|Pronk, Remmet               |      1821|18-05-1896|  75|Poland, Elizabeth                           |Buisman, Immetje                            |                                            |                                            |
  2324|v|Pronk, Sijtje               |30-01-1806|15-06-1885|  79|Kieftenburg, Jn.                            |                                            |                                            |                                            |
  2323|M|Pronk, Willem               |28-07-1887|22-02-1958|  71|Schipper, Guurtje                           |                                            |                                            |                                            |
  2325|v|Pruimers, Cornelia          |      1812|18-02-1887|  75|Goutier, Joannes                            |                                            |                                            |                                            |
  2326|v|Punt, Margaretha            |      1792|04-01-1858|  66|Blom, Theodorus                             |                                            |                                            |                                            |
  2327|m|Putman, Wilhelmus Adrianus  |      1814|27-02-1885|  57|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2328|v|Putten van, Joanna Gerarda  |03-08-1916|27-10-1939|  23|                                            |                                            |                                            |                                            |
  8324|M|Putten van der, Hubertus    |      1862|22-04-1933|  71|Vink, Martha                                |                                            |                                            |                                            |
  2329|m|Putten van der, Johannes Mar|26-06-1937|21-12-1955|  18|                                            |                                            |                                            |                                            |
  2330|v|Putter, Maria               |06-02-1890|23-02-1974|  84|Haan de, Gerbrand                           |                                            |                                            |                                            |
  2331|m|Putters-Hock, Arnoldus      |  4-3-1905| 19-7-1971|    |                                            |                                            |                                            |                                            |

 

Homepage | E-mail