|
|
|
Datum : 14-01-2009
Nr. |S|Naam | Geboorte |Overlijden|Lft.|partner 1 |partner 2 |partner 3 |partner 4 |
------+-+----------------------------+----------+----------+----+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
7748|V|Maarel van de, Gerarda | 1883|12-12-1913| 30|Egmond van, Nicolaas | | | |
7749|V|Maartens, Petronella |22-12-1892|11-02-1958| 66|Dekker, Jacobus | | | |
7750|V|Maas, Franciscus |18-03-1894|20-11-1961| 67|Lange de, Afra | | | |
1907|m|Maas, Hendrik |13-09-1904|14-11-1951| |Tol, Thecla | | | |
1908|m|Maas, Joannes |03-05-1892|06-10-1953| 61|Commandeur, Alida | | | |
1909|v|Maas, Johanna Stephana | 1872|30-03-1963| 91|Backer de, Hendrikus Johannes | | | |
1910|m|Maas, Nico |19-06-1958|01-06-1960| 1| | | | |
1911|m|Maas, Pieter Hendrikz. | 1809|09-12-1892| 83| | | | |
1912|m|Maas, Willem | 1816|19-01-1892| 76|Hopman, Betje | | | |
7751|V|Maas van de, Johanna Petrone|14-10-1897|21-02-1968| 71|Bahlmann, Jacobus Gerardus | | | |
1913|m|Maass, Johann Gerhard |18-06-1860|11-07-1951| 91|Pinéda, Anna Maria | | | |
1914|v|Maass, Josephina Paulina |03-11-1868|18-12-1954| 86| | | | |
1915|m|Maassen, Egbertus |29-04-1878|19-06-1957| 79|Bens, Johanna | | | |
1916|v|Maassen, Geertruida Anthonia| 1820|25-01-1887| 67|Rigter, Joannes Theodorus | | | |
1917|m|Maassen, Gerardus Johannes | 1800|11-04-1876| 76|Beemster, Alida | | | |
1918|M|Maassen, Peter |20-08-1881|25-03-1951| 70|Hendriks, Hermina | | | |
1919|m|Maassen, Theodorus Joannes | 1808|27-09-1854| 46| | | | |
7752|M|Maat de, Albertus |20-02-1928|30-04-1991| 63|Bergen van den, Maria | | | |
7753|M|Maat van der, Theodorus Joha|23-06-1883|01-05-1960| 77|Bax, Maria | | | |
1920|m|Machtel, Anthonius |19-09-1886|18-11-1955| 69|Veeken, Anna | | | |
1921|m|Maes, Petrus |08-04-1802|30-05-1889| 87| | | | |
7754|M|Maes, Tony |09-07-1962|23-04-1998| 36|Liepholt, Carine | | | |
7776|V|Maeyer, Elionora Maria |18-07-1892|22-04-1986| 94|Dorsselaer van, Franciscus Xaverius | | | |
7755|V|Mahie, Joanna Maria |30-05-1849|21-02-1934| 85|Alsemgeest, Joannes | | | |
7756|M|Majoor, Bartholomeus | 1796|18-02-1861| 65|Brandthof, Christina | | | |
7758|M|Majoor, Cornelis |14-05-1844|26-11-1913| 69|Bus, Johanna |Eijden van, Margaretha |Veen, Agnes Maria | |
7759|M|Majoor, Frederikus Johannes |06-10-1872|25-09-1914| 42|Graaf de, Alida | | | |
7760|M|Majoor, Johannes | 1820|07-07-1908| 88|Brink van den, Elisabeth | | | |
7761|M|Majoor, Johannes Bzn |05-04-1812|23-06-1897| 85| | | | |
7762|M|Majoor, Paulus Machiel |29-09-1883|31-12-1924| 55| | | | |
7763|M|Mak, A | | | | | | | |
1922|v|Mak, Adrianus |07-07-1879|10-08-1925| |Beemsterboer, H.M. | | | |
7764|M|Mak, Arie |17-06-1858|27-12-1932| 74|Boots, Agatha | | | |
1923|v|Mak, Engelina |13-09-1882|07-08-1959| 77|Mink, Adrianus | | | |
1924|v|Mak, Geertje |15-05-1890|04-10-1974| 84|Jong de, Simon | | | |
1925|m|Mak, Gerardus | 1889|03-11-1943| 54|Floris, Catharina | | | |
1928|m|Mak, Gerardus |14-06-1908|11-04-1949| 41| | | | |
1926|V|Mak, Hester | 1823|05-03-1902| 79|Kuip, Timotheus | | | |
1929|v|Mak, Hiltje | 1867|12-06-1917| 50|Breg, Piet | | | |
1927|M|Mak, Jan | | | | | | | |
7765|M|Mak, Nicolaas |05-03-1920|28-08-1963| 43|Lenior, Gerarda | | | |
1930|m|Mak, Nicolaas Johannes |18-04-1919|09-08-1957| 38|Koomen, Gerarda Maria | | | |
1931|m|Mak, Petrus |00-00-1851|27-02-1925| |Brink, Joanna | | | |
1932|m|Mallee, Adrianus Huibrecht |05-02-1896|07-08-1966| |Brouwers, Louise Johanna | | | |
7766|M|Mallee, Adrianus Huibrecht |05-02-1896|07-08-1966| 70|Brouwers, Louisa Johanna | | | |
1933|m|Malou, Jean Baptiste |30-06-1809|23-03-1864| 55| | | | |
7767|V|Man de, Alice Augusta |30-12-1911|22-02-1996| 85|Pieters, Henricus | | | |
7768|M|Mande van der, Joannes | 1845|21-12-1894| 49|Hesp, Jacoba | | | |
7769|M|Manden van der, Adrianus Arn|28-01-1852|08-08-1929| 77|Spruijt, Johanna | | | |
7770|V|Manden van der, Clasina Alid| 1882|27-03-1900| 18| | | | |
7771|V|Manshande, Veronica Maria | 1857|30-06-1941| 84|Komen, Joannes | | | |
1934|v|Manshanden, Nelly |29-07-1930|18-06-1947| 17| | | | |
1935|m|Manshanden, Nicolaas Corneli|10-08-1913|11-03-1956| 43|Vessies, Alida | | | |
1936|V|Mantel, Maria | 1875|20-03-1900| 25|Plukkel, G H | | | |
1937|v|Marchand, Johanna | 1891|24-05-1950| 58|Wegen van, Johan Adriaan | | | |
7772|V|Maris van, Clasina Petronell|25-03-1886|18-02-1962| 76|Hoeven van d, Johannes | | | |
1938|m|Marlet, Walterus |18-11-1925| 30-9-1989| | | | | |
1939|m|Martens, Adrianus | |18-12-1852| |Princee, Anna | | | |
7773|M|Masteling, Frederik | 1868|09-07-1956| 88|Klaver, Maartje |Brink, Cornelia | | |
1942|v|Masteling, Johanna |28-10-1904|17-01-1983| 79|Appelman, Nicolaas | | | |
1940|M|Mastop, Antonius |11-10-1907|22-09-1925| 18| | | | |
1941|M|Mastop, Baudewijn |12-09-1906|22-09-1926| 20| | | | |
7774|M|Mateussen, Andre |15-07-1921|30-03-2004| 83|Heijden van der, Annie | | | |
1943|v|Mathesius, Maria Helena Cath|23-01-1875|02-10-1930| 55|Emmink, | | | |
7775|V|Matto, Emerentiana Elisabeth|26-02-1898|23-08-1951| 53|Durge, Christiaan | | | | 7777|M|Meckina, Fr | | | | | | | |
1944|v|Mee van der, Christina Johan|25-09-1900|03-04-1953| 53| | | | |
1945|v|Mee van der, Engebertina |07-11-1888|14-04-1972| 84|Op de Laak, Pierre Antoine Paul | | | | 1946|m|Mee van der, Ger |17-02-1924|25-03-1976| 52|Theelen, Riet | | | |
1947|m|Mee van der, Jan |13-02-1902|16-08-1988| 86|Zeegers, Annie | | | |
1948|v|Mee van der, Josphina Maria |19-08-1861|28-12-1950| 89| | | | |
1949|m|Mee van der, Wilhelmus Johan|04-03-1916|10-09-1993| 77|Peters, Dorothea Christina Maria | | | |
7778|V|Meekel, Jantje |16-01-1945|22-01-1945| 0| | | | |
7779|V|Meer van der, Adrianus |02-10-1870|28-01-1917| 47|Oostrom van, Maria Cornelia | | | |
7780|M|Meer van der, Andreas |24-10-1872|08-01-1949| 77|Schreurs, Maria | | | |
7781|M|Meer van der, Antonius | 1844|30-03-1922| 78|Bisschop, Theodora | | | |
7782|V|Meer van der, Geertruida Joh|07-09-1886|13-11-1960| 74|Groot de, Leonardus | | | |
1950|m|Meer van der, Gerardus Theod| 1876|22-05-1937| 61| | | | |
7783|V|Meer van der, Gijsbertus | 1813|11-04-1891| 78| | | | |
7784|V|Meer van der, Helena |12-05-1870|28-09-1948| 78|Wahlen, Johannes Fredericus Henricus | | | |
7785|M|Meer van der, Jan |24-08-1924|15-09-1963| 39|Windt, Gerarda Margaretha Maria | | | |
7786|V|Meer van der, Joanna |21-03-1841|21-07-1916| 75|Brouwer, Pieter | | | |
7787|M|Meer van der, Joannes Cornel|03-10-1902|20-01-1950| 48| | | | |
7788|V|Meer van der, Johanna |05-07-1883|14-03-1962| 79|Kesteren van, Quirinus | | | |
7789|V|Meer van der, Maria |15-10-1894|30-11-1929| 35| | | | |
7790|M|Meer van der, Otto | | | | | | | |
7791|M|Meer van der, Petrus | | | | | | | |
1951|m|Meer van der, Simon |31-01-1903|16-05-1947| 44|Laan, Aafje | | | |
7792|V|Meerburg, Maria | 1846|28-06-1914| 68|Burg van den, Joannes | | | |
1952|v|Meester, Afra |04-05-1868|23-01-1948| 80|Reus, Lambertus | | | |
7793|V|Meester, Geertruida Maria |18-08-1940|19-02-1949| 9| | | | |
1953|v|Meester, Guurtje | 1868|26-10-1894| 26| | | | |
7794|V|Meester, Guurtje |15-01-1934|19-01-1934| 14| | | | |
1955|m|Meester, Johannes |15-09-1883|20-11-1937| 54|Deen, Afra | | | |
1956|m|Meester, Klaas |16-09-1906|10-10-1982| 76|Hoogland, G. | | | |
1957|v|Meester, Margaretha | 1807|18-11-1876| 69|As, Jacob | | | |
1954|V|Meester, Trijntje | 1844|19-11-1916| 72|Bakker, Klaas | | | |
7795|M|Meester, Wilhelmus Johannes |26-12-1901|08-04-1971| 70|Windt, Wilhelmina Maria | | | |
1958|m|Megens, Joannes Wilhelmus |08-11-1902|25-09-1982| 80| | | | |
1959|v|Megens, Maria Petronella |21-03-1890|15-08-1962| 72|Braam, Wilhelmus Maria | | | |
7796|M|Meij de, Adriaan |27-02-1861|29-05-1939| 78|Vermeulen, Cornelia | | | |
7799|M|Meij de, Joannes |16-10-1923|25-10-1927| 4| | | | |
1960|v|Meij van der, Agatha |09-11-1890|31-01-1963| 73|Vlaar, Johannes | | | |
7797|V|Meij van der, Anna Hendrika |04-07-1891|21-03-1958| 66|Tongeren van, Johannes Theodorus | | | |
7798|V|Meij van der, Cornelia Anna |24-07-1889|31-01-1966| 77|Rodenburg, Abraham | | | |
1961|m|Meijden van der, Jacobus | |08-08-1867| | | | | |
7800|M|Meijer, Antonius | 1900|17-02-1969| 69| | | | |
1963|m|Meijer, Carl Johann Otto |07-10-1913|18-05-1958| 45|Liemt van, Jeanne Marie | | | |
1964|m|Meijer, Cornelis |18-11-1810|23-12-1881| 71|Schoof, Joanna | | | |
1965|m|Meijer, David Joannes Stepha|26-12-1866|23-12-1923| 57|Commandeur, Anna Catharina | | | |
1966|m|Meijer, David Johannes Steph|02-04-1922|16-11-1961| 39|Vlaar, Maria Catharina | | | |
1967| |Meijer, Jan |23-10-1834| 21-2-1912| |Braas, Jantje | | | |
1968|m|Meijer, Jan |23-10-1834|21-02-1912| |Braas, Jantje | | | |
7801|M|Meijer, Joannes David Aloysi|13-10-1856|20-01-1905| | | | | |
1969|m|Meijer, Johan Gabriël |14-02-1886|16-03-1962| | | | | |
7802|M|Meijer, Johannes (Johan Gabr|14-02-1886|16-03-1962| 76| | | | |
7803|V|Meijer, Lidwina |11-01-1874|09-08-1947| 73|Boots, Jacobus | | | |
7804|V|Meijer, Maria | 1870|14-05-1918| 48|Barnhoorn, Cornelis | | | |
7805|V|Meijer, Petronella Jacoba |08-03-1826|24-11-1878| 52|Spee, Johannes Christianus Jacobus | | | |
7806|V|Meijerink, Hanneke | 1982|---09-1990| 7| | | | |
7807|V|Meijne, Alida |16-10-1868|06-06-1940| 72|Mul, Nicolaas | | | |
1972|v|Meijnen, Guurtje | 1826|24-12-1868| 42|Kaptein, Jan Junior | | | |
1971|v|Meijne(n), Agatha |07-12-1904|27-05-1869| 65|Groot, Pieter | | | |
7808|V|Meilink, Aafje | 1861|07-07-1919| 58|Langedijk, Cornelis | | | |
1973|m|Meilink, Bartholomeus |00-04-1915|21-05-1916| 1| | | | |
7809|M|Meilink, Bernardus | 1917|01-05-1925| 8| | | | |
1974|v|Meilink, Duvera |06-07-1890|11-11-1962| 72|Vlugt, Laurentius | | | |
1975|m|Meilink, Jacob |22-06-1849|31-07-1922| 73|Mulder, Agnus | | | |
1976|m|Meilink, Simon |17-01-1885|13-06-1957| 62|Hoogland, Catharina | | | |
7810|V|Meissen, Catharina |07-12-1864|21-01-1951| 87|Neefjes, Pieter | | | |
7811|V|Meissen, Joanna |30-11-1822|11-03-1890| 68|Ruiter, Jacob | | | |
1977|V|Meissen, Martha |24-09-1877|30-07-1955| 78|Besseling, J. | | | |
1978|V|Mekken, Catharina |30-04-1907|01-02-1958| 51|Everaars, Petrus | | | |
4526|M|Mekker, Franciscus Petrus | 1818|24-01-1887| 69| | | | |
7812|V|Melis van, Tiny | | | |Eembergen van, Bertus | | | |
1979|V|Melker, Theodora | 1831|29-04-1893| 62|Brakenhoff, Gerardus | | | |
7813|M|Melker, Wulbert | 1824|13-10-1902| 79| | | | |
1980|v|Mels, Anna Maria |09-03-1894|05-10-1969| 75|Tilburg van, Joannes | | | |
1981|v|Melten, Maria | 1862|21-02-1944| 82|Gieling, Nicolaas | | | |
7814|V|Mens, Alida Theodora |07-01-1900|21-07-1958| 58| | | | |
1982|m|Mens van, Antonius W.G. |28-01-1926|10-10-1946| 20| | | | |
7815|M|Mensch, Antonius Johannes |14-06-1914|16-02-1957| 43|Timmermans, Johanna Josina | | | |
7817|M|Mensch, Generosus | | | | | | | |
7816|M|Mensink, Gerhard Johann |04-01-1854|11-12-1925| 71|Koopman, Gezina Johanna | | | |
1983|v|Merode van, Maria Elisabeth |05-05-1893|08-07-1989| 96|Luitgaarden van den, Johannes Cornelis | | | |
1984|v|Merten, Blandine |10-07-1883|18-05-1918| 35| | | | |
7818|V|Mertens, Maria |27-09-1929|04-04-2000| 71|Kerstens, Louise | | | |
1985|v|Merx, Johanna | 8-3-1905| 24-3-1971| |Martens, | | | |
7819|V|Mes, Adriana |25-12-1902|11-06-1960| 58|Admiraal, Cornelis | | | |
7820|M|Mes, Albertus |17-06-1879|28-04-1941| 62|Annes, Agatha | | | |
7821|M|Mes, Ariën |03-02-1883|18-11-1961| 78|Appel, Marijtje | | | |
1986|m|Mes, Bernardus |11-12-1891|01-01-1956| 65| | | | |
7822|V|Mes, Cornelia |18-03-1834|02-06-1884| 50|Huysmans, Jacobus | | | |
7823|M|Mes, Cornelis | 1916|14-08-1943| 27| | | | |
7824|M|Mes, Cornelis |21-10-1920|10-03-1966| 46|Smits, Margaretha Brigitta | | | |
7825|M|Mes, Cornelius | 1886|22-04-1886| 37| | | | |
7826|M|Mes, Dominicus Josephus |28-02-1843|14-10-1903| 60|Janssens, Joanna Maria Norberta Elisabeth | | | |
7828|M|Mes, Florentius Franciscus A|01-12-1926|31-07-2001| 75|Smeets, Margriet | | | | 7829|V|Mes, Geertje | 1851|06-12-1888| 37|Baas, Pieter Jz | | | | 6236|V|Mes, Geertruida Maria | 1912|05-12-1918| 6| | | | |
7830|M|Mes, Gomarius Emmanuel |25-12-1849|19-02-1918| 69|Kooijmans, Geertruida | | | |
7831|M|Mes, Jack |09-09-1960|25-12-1983| 23| | | | |
7832|M|Mes, Joannes | 1845|14-04-1885| 40| | | | |
7833|M|Mes, Joannes Jacobus |11-06-1838|11-11-1906| 68| | | | |
7834|M|Mes, Joannes Josephus | 1869|11-01-1931| 62| | | | |
7835|V|Mes, Johanna Juliana Adelaid|03-08-1835|26-07-1914| 79|Janssen, Henricus Cornelis | | | |
7836|M|Mes, Johannes |02-04-1884|25-08-1959| 75|Bleeker, Jacob | | | |
7837|M|Mes, Joseph |06-03-1852|12-06-1917| 65|Voorn van, Mana |Huis van, Aaltje | | |
7838|V|Mes, Josephine Gertrudis Mar|09-04-1890|21-03-1986| 96| | | | |
1987|m|Mes, Marcellinus Nicolaas |29-05-1911|16-12-1947| | | | | |
7839|M|Mes, Marcellinus Nicolaas |29-05-1911|13-01-1948| 36| | | | |
7840|V|Mes, Maria Theresia E |23-02-1891|02-12-1968| 46| | | | | 7841|M|Mes, Nicolaus | 1876|25-01-1898| 22| | | | |
7842|M|Mes, Philippus |27-06-1816|16-02-1899| 83|Heilig, Aaltje |Heiligers, Aaltje |Groot, Aaltje | |
7827|M|Mes, Philippus | 1875|06-03-1941| 66|Hoogeboom, Maria | | | |
7843|V|Mes, Ria | 1951|29-10-1966| 15| | | | |
7844|M|Mes, Theodorus | 1850|10-12-1934| 84|Huyberts, Maria | | | |
7845|M|Mes, Theodorus Cornelis Andr|10-11-1884|22-03-1963| 79|Verheul, Alida Cornelia Maria | | | |
7846|M|Mesman, Leonardus Petrus |04-02-1877|04-12-1951| 74|Stokkel, Cornelia Paulina | | | |
7847|M|Messelaar, Petrus |08-03-1845|10-03-1910| 65|Verdwaald, Johanna | | | |
7848|V|Mets, Hermina Maria | 1836|09-04-1907| 71|Schotman, Johannes | | | |
7849|M|Mettes, Cornelis | 1811|20-09-1892| 81| | | | |
7850|M|Mettes, Jacobus |31-08-1836|23-11-1877| 41| | | | |
7851|V|Metz, Anna Magdalena Hillego|05-06-1844|07-11-1928| 84|Wartna, Johannes Fredericus | | | |
7852|M|Metzelaar, Martinus |06-03-1873|07-12-1934| 61|Louwen, Geertuida | | | | 1988|V|Meulemeester de, Ludovica Se|29-11-1846|03-12-1920| 74|Knitel, Ludovicus Augustus | | | |
7854|M|Meulen ter, Hendrik |06-06-1882|15-05-1954| 72|Hazes, Carolina | | | |
1989|m|Meulen van der, Abraham | 1790|23-07-1866| 76|Zutt, Elisabeth | | | |
1990|m|Meulen van der, Berber Johan|19-02-1865|29-11-1885| 20| | | | |
7853|M|Meulen van der, Cornelis |05-05-1852|08-09-1912| 60| | | | |
7855|M|Meurs van, Gerard |21-09-1917|15-01-1991| 74|Meer van der, Lena | | | |
1991|m|Meurs van, Gerardus Henricus|05-04-1809|03-05-1887| 78|Weenen van, Mathilda | | | |
7857|M|Mey de, Marinus |11-11-1935|15-06-1936| 0| | | | |
7856|M|Mey van der, Johannes |22-04-1865|25-11-1949| 84|Baak van, Johanna | | | |
1992|m|Meyer, Piet |30-03-1888|08-07-1961| 73| | | | |
7858|M|Meyer de, Corneel |15-10-1919|14-01-1984| 45|Meyer de, Maria | | | |
7859|V|Meyer de, Maria Elisabeth |04-02-1915|09-12-1994| 45|Meyer de, Corneel | | | |
7860|M|Meyering, Cornelis |04-07-1891|21-03-1961| 70|Steen, Antonia | | | |
1993|m|Meyering, Ide |16-09-1896|31-03-1965| 69|Bos, Maria Christina | | | | 1994|v|Meylink, Petronella Maria J.| 1753|02-12-1822| 69|Hanlo, Bernardus Theodor Henricus | | | |
1995|m|Miarka, Eduard | 28-2-1913| 5-1-1960| 25| | | | |
1996|V|Michels, Anna | 1882|24-12-1927| 45|Kleverlaan, Joannes | | | |
1970|V|Middelhoff, Gesina Susanna H| 1860|25-01-1916| 56|Hoppe, Petrus Anthonius Herm. | | | |
1998|m|Mieghem van, Alphons |11-01-1888|03-08-1951| 63| | | | |
1997|m|Mieghem van, Wim | 1930|22-10-1946| 17| | | | |
2001|v|Mijer, Hendrika | 1814|09-06-1866| 52|Donk, Daniel | | | |
2002|m|Milse, Henricus | 1823|05-08-1855| 32| | | | |
1999|V|Miltenburg, Cornelia Petrone| 1879|29-05-1932| 53|Janmaat, Martinus | | | |
1962|V|Miltenburg von, Catharina | 1819|21-03-1895| 76|Ihlegge, Christian |Meer van den, Henricus | | | 2000|V|Mimic, Mira |01-06-1946|29-05-1994| 48|Kivits, Wim | | | |
2003|M|Min, Gerardus Martinus Simon|24-06-1933|20-12-1962| 23| | | | |
2004| |Min, Th. |13-03-1906|19-10-1962| |Roos, C.M. | | | |
7861|V|Mirck, Maria Antonia | 1891|27-11-1911| 20| | | | |
7862|V|Missoorten, Dina |04-11-1903|11-02-1997| 94|Severins, Christiaan | | | |
2005|V|Mobron, Margaretha |21-04-1849|10-06-1910| 61|Rijkenberg, Adrianus | | | |
2088|V|Moel de, Dieuwertje Maria |05-06-1872|18-03-1924| 52|Entius, Jacob | | | |
2007|v|Moel de, Maria |04-10-1876|04-08-1954| 77|Bommer, Hendrik |Jonker, Joannes | | |
2009|m|Moel de, Nicolaas |29-01-1911|12-12-1986| 75|Vlaar, Emmerentia Maria | | | |
2006|m|Moel de, Petrus |28-12-1906|08-06-1975| 69|Vlaar, Maria | | | |
2010|m|Moenis, Jan |13-05-1875|24-12-1955| 80| | | | |
2008|V|Moes, Maria Wilhelmina |13-07-1920|12-07-1967| 47| | | | |
7863|M|Moet, Hermanus J J M |28-01-1873|24-11-1939| 66|Nerincx, Cornelia A MA |Hulshof, Constance A | | | 7864|M|Mohr, Bernardus Petrus Faust|15-08-1878|15-02-1891| 13| | | | |
7865|V|Mohrmann, Maria Agatha |18-03-1836|30-06-1907| 71|Zurlohe, Bernardus Engelbertus | | | |
7866|M|Mok, Petrus | | | 69| | | | |
2011|v|Mol, Antje | 1876|15-11-1948| 72|Tol, Kees | | | |
7867|V|Mol, Catharina | 1827| | |Koomen, Jacob | | | |
7868|M|Mol, Dirk | 1860|15-04-1929| 69|Oud, Marijtje | | | |
7869|M|Mol, Jacob Symense | 1849|27-01-1924| 75|Buijs, Geertje | | | |
7870|M|Mol, Jacobus Johannes |15-09-1850|23-04-1914| 64|Wagenaar, Johanna Margartha | | | |
2012|m|Mol, Joannes | 1879|13-11-1959| 80|Bakker, Lucia M. | | | |
7871|M|Mol, Joannes Jansz |20-03-1827|27-03-1910| 83|Baas, Catharina | | | |
7872|M|Mol, Johannes Klz | 1836|10-01-1885| 49| | | | |
7873|V|Mol, Martha | 1842|27-02-1915| 73|Steltenpool, Joannes | | | |
2013|m|Mol, Martinus |26-02-1906|08-01-1955| 48|Vos, Maria Martina Johanna | | | |
7874|M|Mol, Nicolaas | 1851|27-04-1911| 60|Koomen, Maartje | | | |
2014|m|Mol, Nicolaas |29-09-1864|03-09-1934| 70|Bijvoet, Cornelia | | | |
7875|M|Mol, Simon |07-04-1883|16-08-1962| 79|Kroon, Neeltje | | | |
2015|v|Mol, Thea Maria | 1955|03-04-1957| 2| | | | |
7876|V|Mol, Thomas Symense | 1860|06-01-1905| 45| | | | |
7877|V|Molenaar, Catharina | 1797|16-03-1879| 82|Wit de, Joannes Pieterse | | | |
2016|m|Molenaar, Cornelis |02-08-1881|28-11-1953| 72|Dijk van, Maria Anna | | | | 7878|V|Molenaar, Dieuwertje | 1836|05-12-1909| 73|Veldboer, Albert | | | |
7879|V|Molenaar, Dieuwertje |01-10-1837|13-06-1909| 72|Vreeker, Pieter | | | |
7880|M|Molenaar, Gijsbertus | 1818|27-07-1860| 42| | | | |
2017|v|Molenaar, Helena |09-11-1849|02-01-1896| 46|Ran, Reijer | | | |
7881|V|Molenaar, Hillegonda |06-09-1886|13-08-1963| 77|Nan, Joannes |Nan, Volcuininus | | |
7882|V|Molenaar, Maria |13-06-1874|15-04-1938| 64|Baltus, Nicolaas | | | |
7883|V|Molenaar, Nel | | | | | | | |
2018|M|Molenaar, Nicolaus | 1833|02-11-1899| 66|Brantjes, Hillegonda | | | |
7884|M|Moll, Piet |09-02-1912|29-01-1979| 67|Jonge de, Wilhelmina | | | |
7885|V|Möller, Bep |03-12-1913|11-12-1996| 83|Ariëns, Piet | | | |
2019|m|Mombers, Christiaan | 1784|30-08-1821| 37|Bertens, Maria Anna |Keizer de, Engel | | |
7887|M|Monden, Adriaan |14-08-1871|25-04-1951| 80|Coremans, Johanna Cornelia | | | |
7888|V|Monden, Adriana |23-03-1858|14-09-1932| 74|Smits, Leonardus | | | |
7890|M|Monden, Adrianus |13-04-1863|25-03-1943| 80|Genk van, Hendrika | | | |
7886|M|Monden, Adrianus Jacobus Mar| 1940|01-10-1988| 48|Vosselmans, Johanna | | | |
7889|V|Monden, Adrienne |06-08-1903|30-12-1986| 83|Smits, Gerrit | | | |
7900|V|Monden, Adrienne | | | | | | | |
7891|V|Monden, Anna Cornelia |12-12-1907|25-01-2001| 94|Klep, Johannes Baptist | | | |
7892|M|Monden, Antonius | 1890|12-12-1984| 94|Toren van, Adriana Maria | | | |
7893|M|Monden, Cornelius Livinus |07-07-1881|18-10-1951| 70| | | | |
7894|M|Monden, Gerardus | | | 42| | | | |
7895|M|Monden, Jan |26-03-1925|19-06-2001| 76|Broek van den, Betsy | | | |
7896|V|Monden, Joanna |12-08-1865|05-06-1958| 93|Severins, Henricus | | | |
7897|M|Monden, Louis |18-10-1911|24-04-2002| 91| | | | |
7898|M|Monden, Louisa Theresia |20-05-1897|08-02-1953| 56|Vliet van der, Wilhelmus Leonardus | | | |
7899|V|Monden, Maria | | | | | | | |
7901|V|Monden, Maria Theresia |04-01-1887|16-02-1901| 14| | | | |
7902|M|Monden, Shawn |03-11-1972|09-07-2004| 32| | | | |
7903|M|Mooi, Petrus | 1848|08-05-1896| 48|Gieling, Johanna | | | |
7904|V|Mooij, Cornelia |17-12-1881|09-04-1963| 82|Nan, Petrus | | | |
7905|V|Mooij, Neeltje |10-03-1870|28-06-1949| 79| | | | |
7906|M|Mooij, Petrus |04-11-1887|09-05-1942| 55| | | | |
2020|v|Moolenaar, Diewertje | 1815|20-10-1881| 66|Meilink, Evert | | | |
7907|V|Moors, Maria |08-06-1872|09-06-1965| |Poppel van, Martinus |Das, Peter Johannes |Schepens, Antonie |Over van den, Hendrikus |
2021|m|Moorsel van, Jacobus Barthol|15-11-1893|01-04-1974| 81| | | | |
7908|M|Moorsel van, Theodorus |01-02-1886|25-07-1940| 54|Piët, Agnes | | | |
2022|v|Mooy, Catharina |10-02-1864|02-05-1950| |Roemer, Josef Wilhelmus | | | |
7909|M|Mooy, Johannes |17-05-1866|17-12-1947| 81| | | | |
2023|v|Morsch, Guurtje |07-03-1887|12-11-1953| 66| | | | |
2024|m|Morsch, Simon | 1881|11-10-1964| 83|Commandeur, Anna | | | |
7910|V|Morsink, Maria Geertruida |17-01-1883|17-10-1941| 58|Lensink, Antonius Lambertus | | | |
7911|V|Morsink, Susanna Maria |20-05-1903|11-07-1975| 72|Lemmink, Hendrikus Gerhardus | | | |
7913|M|Mößmer, Silvester |11-11-1910|06-11-2002| 92| | | | |
7912|M|Mosseveld, Bartholomeus |22-11-1862|11-10-1940| 78|Akker van den, Johanna Francisca | | | |
7914|M|Mosterd, Andreas |09-02-1869|11-02-1869| 60| | | | |
7915|V|Mostert, Gerda |23-03-1962|19-01-2000| 48| | | | |
2025|m|Moulaert, Joannes |20-02-1775|23-11-1817| 42|Blondeel, Isabella | | | |
7916|M|Mous, A |20-04-1875|15-01-1934| 59| | | | |
7917|M|Mous, Christiaan Cornelis |23-11-1902|21-06-1978| 76|Geers, Dimphina | | | |
7918|V|Mous, Henrica |14-08-1870|08-02-1949| 79| | | | |
7919|M|Mous, Jan Joh. |29-03-1846|24-06-1931| 85|Blauw de, Jacoba | | | |
7920|V|Mous, Jantje |18-06-1877|03-12-1939| 62|Boersma, Age | | | |
5219|M|Mrozewski, Franszicek (Frans|19-06-1925|01-09-1999| 74|Hoogh de, Jo | | | |
7921|V|Muijzelaar, Adriana Theodora|12-05-1914|30-08-2001| 87|Griendt van de, Martinus Josephus | | | |
2026|m|Mul, Adrianus | 1862|16-03-1936| 74|Floris, Cornelia | | | |
7922|V|Mul, Agatha Johanna Afra |02-09-1921|22-12-1957| 36|Veldt, Wilhelmus Simon | | | |
7923|V|Mul, Alida Catharina |02-03-1887|29-08-1950| 63|Baar van, Cornelis Gerardus | | | |
7924|V|Mul, Anna |23-07-1878|25-09-1954| 76|Roosje, Pieter | | | |
7925|V|Mul, Anna Petronella |03-11-1887|10-11-1949| 62| | | | |
7926|V|Mul, Carolina Wilhelmina |13-10-1905|06-03-1982| 77|Beusekom van, Gustaaf Edmond | | | |
7927|V|Mul, Catharina |29-08-1870|18-11-1942| 72|Stralen van, Johannes |Roozendaal, Petrus | | |
7928|V|Mul, Cornelia |16-03-1891|15-02-1942| 51| | | | |
7929|M|Mul, Cornelis |30-12-1905|16-05-1969| 64|Verwer, Maria | | | |
7930|V|Mul, Cornelis Johannes |24-02-1937|18-03-1965| 28| | | | |
7931|M|MUl, Dirk |22-01-1859|03-02-1926| 67|Smit, Anna | | | |
7932|V|Mul, Elisabeth |05-06-1852|10-10-1925| 73|Karskens, Albertus Jacobus | | | |
